Nazwa Typ Data Operacja
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu element menu 2022-04-01 14:15:35 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z dokument HTML 2022-04-01 13:38:51 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu element menu 2022-04-01 13:38:51 MODYFIKACJA
Informajcja z sesji otwarcia ofert.pdf plik 2022-04-01 13:37:24 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z dokument HTML 2022-04-01 11:35:17 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu element menu 2022-04-01 11:35:17 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z dokument HTML 2022-04-01 11:35:11 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu element menu 2022-04-01 11:35:11 MODYFIKACJA
szacowanie_odpady_220401.pdf plik 2022-04-01 11:33:15 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z dokument HTML 2022-04-01 11:30:26 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu element menu 2022-04-01 11:30:26 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z dokument HTML 2022-04-01 11:26:15 MODYFIKACJA
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu element menu 2022-04-01 11:26:15 MODYFIKACJA
Szacowane kwoty przeznaczone na zadanie_Odpady_220401.pdf plik 2022-04-01 11:22:03 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z dokument HTML 2022-03-29 11:24:02 MODYFIKACJA