| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kontrole w MZGK w roku 2011 | plik | 2012-02-09 13:07:08 | UTWORZENIE |
| Kontrole zewnętrzne - MZGK | dokument HTML | 2012-02-09 13:04:36 | MODYFIKACJA |
| Kontrole zewnętrzne - MZGK | dokument HTML | 2012-02-09 13:04:36 | MODYFIKACJA |
| zarz | dokument HTML | 2012-02-07 10:36:25 | MODYFIKACJA |
| zarz | dokument HTML | 2012-02-07 10:36:25 | MODYFIKACJA |
| zarz | dokument HTML | 2012-02-07 10:34:52 | MODYFIKACJA |
| zarz | dokument HTML | 2012-02-07 10:34:52 | MODYFIKACJA |
| Minimalne stawki czynszu | element menu | 2012-02-06 11:13:55 | MODYFIKACJA |
| Minimalne stawki czynszu | element menu | 2012-02-06 11:13:55 | MODYFIKACJA |
| TABELA STAWEK CZYNSZU 2012.pdf | plik | 2012-02-06 11:13:11 | UTWORZENIE |
| Schemat organizacyjny - MOSiR Bolesławiec | element menu | 2012-02-03 10:32:16 | MODYFIKACJA |
| Schemat organizacyjny - MOSiR Bolesławiec | element menu | 2012-02-03 10:32:16 | MODYFIKACJA |
| schemat.pdf | plik | 2012-02-03 10:30:03 | UTWORZENIE |
| 016.pdf | plik | 2012-02-03 10:29:13 | USUNIĘCIE |
| Schemat organizacyjny - MOSiR Bolesławiec | element menu | 2012-02-03 10:25:36 | MODYFIKACJA |
