| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2012-02-14 20:40:06 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-14 20:40:06 | MODYFIKACJA |
| Badanie sprawozdania finansowego TBS w Bolesławcu | element menu | 2012-02-14 20:40:06 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-14 20:40:06 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'lokale użytk. ul. Śluzowej 13/1, (według załączonego szkicu) - o powierzchni użytkowej: 14,77 m?. ', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-14 20:40:06 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-14 20:40:06 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-14 20:39:39 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-14 20:39:39 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-14 20:39:35 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-14 20:39:35 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2012-02-14 20:39:28 | UTWORZENIE |
| lokal użytkowy ul. Śluzowej 13 b ? o powierzchni użytkowej 59,10 m? | dokument HTML | 2012-02-14 20:38:52 | MODYFIKACJA |
| lokal użytkowy ul. Śluzowej 13 b ? o powierzchni użytkowej 59,10 m? | dokument HTML | 2012-02-14 20:38:52 | MODYFIKACJA |
| lokal użytkowy ul. Śluzowej 13 b ? o powierzchni użytkowej 59,10 m? | dokument HTML | 2012-02-14 20:38:15 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '33192', ) | element menu | 2012-02-14 20:38:15 | MODYFIKACJA |
