| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Załącznik Nr 1 - wykaz materiałów budowlanych | plik | 2014-01-28 09:27:34 | UTWORZENIE |
| Załącznik Nr 2 - wykaz materiałów instalacyjno - sanitarnych | plik | 2014-01-28 09:27:32 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'SIWZ', 'type' => 'file', ) | plik | 2014-01-28 09:27:31 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu | plik | 2014-01-28 09:27:29 | UTWORZENIE |
| Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2014 | plik | 2014-01-28 09:25:05 | UTWORZENIE |
| Dolne Młyny 44/46/3 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:10:12 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/3 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:10:12 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/5 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:10:05 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/5 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:10:05 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/6 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:09:57 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/6 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:09:57 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/7 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:09:50 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/7 - kom. gosp. | element menu | 2014-01-27 09:09:50 | MODYFIKACJA |
| Sierpnia 80 - garaż | element menu | 2014-01-27 09:09:25 | MODYFIKACJA |
| Sierpnia 80 - garaż | element menu | 2014-01-27 09:09:25 | MODYFIKACJA |
