| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2014-03-31 19:00:29 | MODYFIKACJA |
| Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2014-03-31 19:00:29 | MODYFIKACJA |
| Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2014-03-31 19:00:25 | UTWORZENIE |
| Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2014-03-31 19:00:20 | USUNIĘCIE |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2014-03-31 18:59:57 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2014-03-31 18:59:57 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2014-03-31 18:59:49 | USUNIĘCIE |
| ul. Żwirki i Wigury 5 m.2 - szkic | plik | 2014-03-31 18:54:29 | UTWORZENIE |
| ul. Wybickiego 5 m. 8 - szkic | plik | 2014-03-31 18:53:25 | UTWORZENIE |
| ul. Wybickiego 3 m. 5 - szkic | plik | 2014-03-31 18:52:55 | UTWORZENIE |
| ul. Wróblewskiego 6g m.7 - szkic | plik | 2014-03-31 18:51:51 | UTWORZENIE |
| ul. Słowackiego 7 m. 12 - szkic | plik | 2014-03-31 18:51:22 | UTWORZENIE |
| ul. Sądowa 3 m. 6 - szkic | plik | 2014-03-31 18:50:50 | UTWORZENIE |
| ul. Prusa 26 m. 5 - szkic | plik | 2014-03-31 18:45:49 | UTWORZENIE |
| ul. Polna 18 m.8 - szkic | plik | 2014-03-31 18:45:41 | UTWORZENIE |
