| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Staszica 9A/5 - lokal użytkowy | element menu | 2014-03-06 12:03:31 | MODYFIKACJA |
| Wróblewskiego 6c/5 (garaż) | element menu | 2014-03-06 11:58:03 | MODYFIKACJA |
| Wróblewskiego 6c/5 (garaż) | element menu | 2014-03-06 11:58:03 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/6 - kom. gosp. | element menu | 2014-03-06 11:57:44 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/6 - kom. gosp. | element menu | 2014-03-06 11:57:44 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/5 - kom. gosp. | element menu | 2014-03-06 11:57:38 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/5 - kom. gosp. | element menu | 2014-03-06 11:57:38 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/7 - kom. gosp. | element menu | 2014-03-06 11:57:26 | MODYFIKACJA |
| Dolne Młyny 44/46/7 - kom. gosp. | element menu | 2014-03-06 11:57:26 | MODYFIKACJA |
| Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2014 | element menu | 2014-03-06 08:28:29 | MODYFIKACJA |
| Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2014 | element menu | 2014-03-06 08:28:28 | MODYFIKACJA |
| Sukcesywna dostawa paliw dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu w roku 2014 | element menu | 2014-03-06 08:28:21 | MODYFIKACJA |
| Sukcesywna dostawa paliw dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu w roku 2014 | element menu | 2014-03-06 08:28:21 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-03-05 09:00:07 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-03-05 09:00:07 | MODYFIKACJA |
