| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| ul. Słowackiego 7 m. 12 - szkic | plik | 2014-03-31 18:51:22 | UTWORZENIE |
| ul. Sądowa 3 m. 6 - szkic | plik | 2014-03-31 18:50:50 | UTWORZENIE |
| ul. Prusa 26 m. 5 - szkic | plik | 2014-03-31 18:45:49 | UTWORZENIE |
| ul. Polna 18 m.8 - szkic | plik | 2014-03-31 18:45:41 | UTWORZENIE |
| ul. Polna 16 m.3 - szkic | plik | 2014-03-31 18:44:22 | UTWORZENIE |
| ul. Parkowa 1 m.2 - szkic | plik | 2014-03-31 18:43:34 | UTWORZENIE |
| ul. Opitza 13 m.2 - szkic | plik | 2014-03-31 18:43:05 | UTWORZENIE |
| ul. Narutowicz 35 m.1 - szkic | plik | 2014-03-31 18:41:51 | UTWORZENIE |
| ul. Łokietka 4 m.1 - szkic | plik | 2014-03-31 18:39:09 | UTWORZENIE |
| ul. Kubika 20 m. 3 - szkic | plik | 2014-03-31 18:37:54 | UTWORZENIE |
| ul. Kubika 19 m.4 - szkic | plik | 2014-03-31 18:37:54 | UTWORZENIE |
| Wykaz stolarki | plik | 2014-03-31 18:36:53 | UTWORZENIE |
| ul. Komuny Paryskiej 37 m.1 | plik | 2014-03-31 18:36:52 | UTWORZENIE |
| ul. Komuny Paryskiej 36 m.3 | plik | 2014-03-31 18:36:23 | UTWORZENIE |
| ul. Karpecka 3-4 m.7 - szkic | plik | 2014-03-31 18:35:22 | UTWORZENIE |
