| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:29 | MODYFIKACJA |
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:29 | MODYFIKACJA |
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:29 | MODYFIKACJA |
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:23 | MODYFIKACJA |
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:23 | MODYFIKACJA |
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:18 | MODYFIKACJA |
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:18 | MODYFIKACJA |
| Remont elewacji około 240.0 m2 budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 6 | element menu | 2014-10-10 11:52:05 | UTWORZENIE |
| rys. nr 5 - docieplenie elewacji podwórzowej | plik | 2014-10-10 11:51:40 | MODYFIKACJA |
| rys. nr 7 - zestawienie stolarki | plik | 2014-10-10 11:51:19 | UTWORZENIE |
| rys. nr 6 - kolorystyka | plik | 2014-10-10 11:51:15 | UTWORZENIE |
| rys. nr 5 - docieplenie elewacji podwórzowej | plik | 2014-10-10 11:50:20 | UTWORZENIE |
| rys. nr 4 - zestawienie robót sztukatorskich | plik | 2014-10-10 11:50:16 | UTWORZENIE |
| rys. nr 3 - romont elewacji frontowej | plik | 2014-10-10 11:50:14 | UTWORZENIE |
| Rys. nr 2 - stan istniejący | plik | 2014-10-10 11:50:08 | UTWORZENIE |
