| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Karola Miarki 24 m.2 | plik | 2015-01-28 10:45:09 | UTWORZENIE |
| K.Paryskiej nr 33m.2 | plik | 2015-01-28 10:45:05 | UTWORZENIE |
| Górników 6m.4 | plik | 2015-01-28 10:45:04 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Gdańska 43 m 5', 'type' => 'file', ) | plik | 2015-01-28 10:45:00 | UTWORZENIE |
| Gdanska 46m.3 | plik | 2015-01-28 10:45:00 | UTWORZENIE |
| Gdanska 43 m.5 | plik | 2015-01-28 10:44:04 | UTWORZENIE |
| Garncarska 15 m 6 | plik | 2015-01-28 10:44:00 | UTWORZENIE |
| Drzymały 8 m 2 | plik | 2015-01-28 10:43:59 | UTWORZENIE |
| Drzymaly 2m.3 | plik | 2015-01-28 10:43:58 | UTWORZENIE |
| Bankowa 6 m 11 | plik | 2015-01-28 10:43:57 | UTWORZENIE |
| Bankowa 6 m 4 | plik | 2015-01-28 10:43:57 | UTWORZENIE |
| Al. Wojska Polskiego 8 m 1 | plik | 2015-01-28 10:43:55 | UTWORZENIE |
| Obliczenie ofertowej ceny zamówienia | plik | 2015-01-28 10:42:52 | UTWORZENIE |
| Specyfikacja techniczna | plik | 2015-01-28 10:42:52 | UTWORZENIE |
| SIWZ | plik | 2015-01-28 10:42:51 | UTWORZENIE |
