| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| STT - instalacja sanitarne | plik | 2015-02-16 12:11:57 | UTWORZENIE |
| Strona tytułowa STT- instalacje sanitarne | plik | 2015-02-16 12:11:57 | UTWORZENIE |
| SST - część budowlana - ul. Daszyńskiego 9YŃSKIEGO9 | plik | 2015-02-16 12:11:56 | UTWORZENIE |
| Specyfikacja - roboty elektryczne | plik | 2015-02-16 12:11:56 | UTWORZENIE |
| SIWZ | plik | 2015-02-16 12:11:54 | UTWORZENIE |
| Schemat ideowy tablicy bezpiecznej | plik | 2015-02-16 12:11:53 | UTWORZENIE |
| Rozwinięcie instalacji (rys. 3) | plik | 2015-02-16 12:11:53 | UTWORZENIE |
| PRZEKRÓJ A-A | plik | 2015-02-16 12:05:48 | UTWORZENIE |
| Przedmiar - Instalacja sanitarna | plik | 2015-02-16 12:05:47 | UTWORZENIE |
| Przedmiar elektryczny - ul. Daszyńskiego 9 | plik | 2015-02-16 12:05:46 | UTWORZENIE |
| Projakkt instalacji elektrycznej | plik | 2015-02-16 12:05:46 | UTWORZENIE |
| Projekt - architektura | plik | 2015-02-16 12:05:44 | UTWORZENIE |
| Plan sytuacyjny | plik | 2015-02-16 12:05:44 | UTWORZENIE |
| Instalacja wod.-kan. - parter (rys. 1) | plik | 2015-02-16 12:05:41 | UTWORZENIE |
| C.O. - parter (rys. 2) | plik | 2015-02-16 12:01:48 | UTWORZENIE |
