| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| rys. 9 - Instalace, sieci wod. kan., gazowe, C.o. | plik | 2015-08-27 15:12:16 | UTWORZENIE |
| rys. 8 - Instalace, sieci wod. kan., gazowe, C.o. | plik | 2015-08-27 15:12:15 | UTWORZENIE |
| rys. 7 - Instalace, sieci wod. kan., gazowe, C.o. | plik | 2015-08-27 15:12:15 | UTWORZENIE |
| rys. 6 - Instalace, sieci wod. kan., gazowe, C.o. | plik | 2015-08-27 15:12:14 | UTWORZENIE |
| rys. 5 - Instalace, sieci wod. kan., gazowe, C.o. | plik | 2015-08-27 15:12:14 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2015-08-27 15:01:52 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20-21 w Bolesławcu | element menu | 2015-08-27 15:01:52 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2015-08-27 15:01:52 | UTWORZENIE |
| Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20-21 w Bolesławcu | element menu | 2015-08-27 15:01:44 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20-21 w Bolesławcu | element menu | 2015-08-27 15:01:44 | MODYFIKACJA |
| rys. 4_ Instalacje i sieci wod. kan i C.O. | plik | 2015-08-27 15:01:15 | UTWORZENIE |
| rys. 3_ Instalacje i sieci wod. kan i C.O. | plik | 2015-08-27 15:01:15 | UTWORZENIE |
| rys. 2_ Instalacje i sieci wod. kan i C.O. | plik | 2015-08-27 15:01:14 | UTWORZENIE |
| rys. 1 _ Instalacje i sieci wod. kan i C.O. | plik | 2015-08-27 15:01:14 | UTWORZENIE |
| Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy (2 lokale) w Bolesławcu | element menu | 2015-08-27 15:00:58 | MODYFIKACJA |
