| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Warszawska 20 m 2 | plik | 2016-02-12 13:52:54 | UTWORZENIE |
| Warszawska 17 m 8 | plik | 2016-02-12 13:52:52 | UTWORZENIE |
| Warszawska 17 m 4 | plik | 2016-02-12 13:52:50 | UTWORZENIE |
| ul. Wybickiego 10 m 8 | plik | 2016-02-12 13:52:48 | UTWORZENIE |
| ul. Kom. Paryskiej 12 m 7. | plik | 2016-02-12 13:51:43 | UTWORZENIE |
| Tyrankiewiczów 4 m 3 | plik | 2016-02-12 13:51:41 | UTWORZENIE |
| Staszica 80 m 3. | plik | 2016-02-12 13:51:39 | UTWORZENIE |
| Spokojna 16m.2 | plik | 2016-02-12 13:51:36 | UTWORZENIE |
| Sierpnia 80 nr 1 m 6 | plik | 2016-02-12 13:51:32 | UTWORZENIE |
| Polna 2B m 9 | plik | 2016-02-12 13:51:30 | UTWORZENIE |
| Opitza 21 m 2 | plik | 2016-02-12 13:51:29 | UTWORZENIE |
| Opitza 4 m 1A | plik | 2016-02-12 13:50:16 | UTWORZENIE |
| Mickiewicza 7 m 2 | plik | 2016-02-12 13:50:15 | UTWORZENIE |
| Lubańska 65 m 7 | plik | 2016-02-12 13:50:13 | UTWORZENIE |
| Kubika 11 m 3. | plik | 2016-02-12 13:50:12 | UTWORZENIE |
