| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zgorzelecka 9 m 1 | plik | 2016-02-12 13:53:38 | UTWORZENIE |
| Wykaz okien. | plik | 2016-02-12 13:53:35 | MODYFIKACJA |
| Wybickiego 12 m 8. | plik | 2016-02-12 13:53:00 | UTWORZENIE |
| Wybickiego 8 m 10 | plik | 2016-02-12 13:52:58 | UTWORZENIE |
| Wróblewskiego 6D m 5 | plik | 2016-02-12 13:52:56 | UTWORZENIE |
| Warszawska 20 m 2 | plik | 2016-02-12 13:52:54 | UTWORZENIE |
| Warszawska 17 m 8 | plik | 2016-02-12 13:52:52 | UTWORZENIE |
| Warszawska 17 m 4 | plik | 2016-02-12 13:52:50 | UTWORZENIE |
| ul. Wybickiego 10 m 8 | plik | 2016-02-12 13:52:48 | UTWORZENIE |
| ul. Kom. Paryskiej 12 m 7. | plik | 2016-02-12 13:51:43 | UTWORZENIE |
| Tyrankiewiczów 4 m 3 | plik | 2016-02-12 13:51:41 | UTWORZENIE |
| Staszica 80 m 3. | plik | 2016-02-12 13:51:39 | UTWORZENIE |
| Spokojna 16m.2 | plik | 2016-02-12 13:51:36 | UTWORZENIE |
| Sierpnia 80 nr 1 m 6 | plik | 2016-02-12 13:51:32 | UTWORZENIE |
| Polna 2B m 9 | plik | 2016-02-12 13:51:30 | UTWORZENIE |
