| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| MPP4 bilans | element menu | 2022-06-08 12:54:50 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe 2021 | element menu | 2022-06-08 12:53:57 | UTWORZENIE |
| MPP4 bilans | element menu | 2022-06-08 12:52:26 | UTWORZENIE |
| MPP4 informacja dodatkowa do sprawozdania | element menu | 2022-06-08 12:51:38 | UTWORZENIE |
| MPP4 rachunek strat i zysków | element menu | 2022-06-08 12:50:35 | UTWORZENIE |
| MPP 4 zestawienie zmian w funfuszu | element menu | 2022-06-08 12:47:31 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe 2020 | element menu | 2022-06-08 12:45:30 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu MPP4.pdf | plik | 2022-06-08 12:43:00 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat MPP4.pdf | plik | 2022-06-08 12:42:52 | UTWORZENIE |
| MPP4 informacja dodatkowa | plik | 2022-06-08 12:42:42 | UTWORZENIE |
| Bilans MPP4.pdf | plik | 2022-06-08 12:42:18 | UTWORZENIE |
| MPP 4 zestawienie zmian w funduszu | plik | 2022-06-08 12:40:53 | UTWORZENIE |
| MPP4 rachunek strat i zysków | plik | 2022-06-08 12:40:19 | UTWORZENIE |
| MPP4 informacja dodatkowa do sprawozdania | plik | 2022-06-08 12:39:42 | UTWORZENIE |
| MPP4 bilans | plik | 2022-06-08 12:39:01 | UTWORZENIE |
