| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zarządzenie 1_2021.pdf | plik | 2022-06-09 08:55:00 | UTWORZENIE |
| Zarzadzenie nr 11_2019.pdf | plik | 2022-06-09 08:54:57 | UTWORZENIE |
| Zarzadzenie 11_2020.pdf | plik | 2022-06-09 08:54:54 | UTWORZENIE |
| Zarządzenie 02/2015 | element menu | 2022-06-09 08:52:18 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2022-06-09 08:52:11 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2022-06-09 08:52:06 | USUNIĘCIE |
| Zarządzenie nr 01/2015 | element menu | 2022-06-09 08:51:39 | USUNIĘCIE |
| Zarzadzenie nr 1 | element menu | 2022-06-09 08:51:31 | USUNIĘCIE |
| Zarządzenie nr 6 | element menu | 2022-06-09 08:51:26 | USUNIĘCIE |
| Zarządzenie nr 7/2018 | element menu | 2022-06-09 08:50:54 | USUNIĘCIE |
| Zarządzenie nr 6/2018 | element menu | 2022-06-09 08:50:48 | USUNIĘCIE |
| II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-08 13:01:08 | MODYFIKACJA |
| MPP 4 zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2022-06-08 12:59:17 | UTWORZENIE |
| MPP4 katalog strat i zysków | element menu | 2022-06-08 12:57:15 | UTWORZENIE |
| MPP 4 informacja dodatkowa | element menu | 2022-06-08 12:56:24 | UTWORZENIE |
