| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2022-06-09 09:11:23 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-06-09 09:10:42 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-06-09 09:09:26 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2022-06-09 09:08:12 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2022-06-09 09:06:22 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2022-06-09 09:02:41 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2022-06-09 09:01:33 | USUNIĘCIE |
| 2020 | element menu | 2022-06-09 09:01:16 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:00:05 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:00:04 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:00:03 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-06-09 08:59:50 | UTWORZENIE |
| Zarządzenie 9_2020.pdf | plik | 2022-06-09 08:55:51 | UTWORZENIE |
| Zarządzenie 2_2021.pdf | plik | 2022-06-09 08:55:03 | UTWORZENIE |
| Zarządzenie 1_2022.pdf | plik | 2022-06-09 08:55:02 | UTWORZENIE |
