| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-06-09 09:22:45 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-06-09 09:22:11 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2022-06-09 09:21:33 | UTWORZENIE |
| Bilans 2020 | plik | 2022-06-09 09:20:00 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:17:49 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:17:48 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:17:47 | UTWORZENIE |
| Bilans MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:17:45 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2022-06-09 09:15:53 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2022-06-09 09:15:20 | USUNIĘCIE |
| Bilans | element menu | 2022-06-09 09:15:06 | USUNIĘCIE |
| Bilans | element menu | 2022-06-09 09:14:30 | UTWORZENIE |
| Bilans MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:13:49 | UTWORZENIE |
| Bilans MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:13:09 | USUNIĘCIE |
| 2020 | element menu | 2022-06-09 09:12:13 | UTWORZENIE |
