| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Mieszk-przebud-IS rys 2S | plik | 2016-08-09 14:28:44 | UTWORZENIE |
| Karola Miarki 14m1 przedmiar. | plik | 2016-08-09 14:28:44 | UTWORZENIE |
| K.Miarki 14 m 1 Inst.c.o. przedmiar | plik | 2016-08-09 14:28:44 | UTWORZENIE |
| Instal-co rzut piwnic i parteru | plik | 2016-08-09 14:28:43 | UTWORZENIE |
| Instalacja kotłowa rys 2. | plik | 2016-08-09 14:28:42 | UTWORZENIE |
| Instalacie sanitarne i gaz. przedmiar. | plik | 2016-08-09 14:28:41 | UTWORZENIE |
| Propozycja cenowa | plik | 2016-08-09 14:28:41 | UTWORZENIE |
| Charak-energetyczna | plik | 2016-08-09 14:25:40 | UTWORZENIE |
| BIOZ- INSTAL. ELEKTR. | plik | 2016-08-09 14:25:39 | UTWORZENIE |
| 5. WYKAZ STOLARKI.pdf | plik | 2016-08-09 14:25:39 | UTWORZENIE |
| Pion wentylacyjny | plik | 2016-08-09 14:25:38 | UTWORZENIE |
| Rzut parteru | plik | 2016-08-09 14:25:38 | UTWORZENIE |
| Inwentaryzacja | plik | 2016-08-09 14:25:37 | UTWORZENIE |
| Projekt budowlano-Wykonawczy ul. Karola Miarki 14 | plik | 2016-08-09 14:25:37 | UTWORZENIE |
| Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m. 1w Bolesławcu | plik | 2016-08-09 14:21:20 | UTWORZENIE |
