| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| ul. Kościuszki 49 m. 2 | plik | 2017-01-19 09:15:38 | UTWORZENIE |
| ul. Kościuszki 45 m. 14 | plik | 2017-01-19 09:14:54 | UTWORZENIE |
| ul. Kościuszki 49 m. 20 | plik | 2017-01-19 09:14:53 | UTWORZENIE |
| ul. Komuny Paryskiej 33 m. 11 | plik | 2017-01-19 09:14:51 | UTWORZENIE |
| ul. Górne Młyny 4A m. 1 | plik | 2017-01-19 09:14:51 | UTWORZENIE |
| ul. Gdańska 66 m. 4 | plik | 2017-01-19 09:14:50 | UTWORZENIE |
| ul. Gdańska 63 m. 6 | plik | 2017-01-19 09:14:49 | UTWORZENIE |
| ul. Gdańska 40 m. 1 | plik | 2017-01-19 09:14:48 | UTWORZENIE |
| ul. Garncarska 20 m. 1 | plik | 2017-01-19 09:12:45 | UTWORZENIE |
| ul. Garncarska 12 m. 6 | plik | 2017-01-19 09:12:44 | UTWORZENIE |
| ul. Dolne Młyny 5 m. 6 | plik | 2017-01-19 09:12:43 | UTWORZENIE |
| ul. Daszyńskiego 10 m. 4 | plik | 2017-01-19 09:12:42 | UTWORZENIE |
| ul. Cieszkowskiego 3 m. 10 | plik | 2017-01-19 09:12:41 | UTWORZENIE |
| ul. Chrobrego 2 - lokal użytkowy | plik | 2017-01-19 09:12:39 | UTWORZENIE |
| ul. Chopina 15 m. 7 | plik | 2017-01-19 09:12:38 | UTWORZENIE |
