| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-03-22 10:21:27 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-03-22 10:21:27 | MODYFIKACJA |
| 08da0bd7-436e-6ce7-745b-790001db2768 (1).pdf | plik | 2022-03-22 10:20:53 | UTWORZENIE |
| _małe odpady_Załącznik nr_1_OPZ _220310.doc | plik | 2022-03-22 10:18:08 | MODYFIKACJA |
| _małe odpady_SWZ_220308.docx | plik | 2022-03-22 10:18:06 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-03-22 09:39:48 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-03-22 09:39:48 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-03-22 09:39:40 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-03-22 09:39:40 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-03-22 09:39:13 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-03-22 09:39:13 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-03-22 09:38:40 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-03-22 09:38:40 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-03-22 09:38:08 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-03-22 09:38:08 | MODYFIKACJA |
