| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania finansowe 2020 | element menu | 2022-06-08 12:45:30 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu MPP4.pdf | plik | 2022-06-08 12:43:00 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat MPP4.pdf | plik | 2022-06-08 12:42:52 | UTWORZENIE |
| MPP4 informacja dodatkowa | plik | 2022-06-08 12:42:42 | UTWORZENIE |
| Bilans MPP4.pdf | plik | 2022-06-08 12:42:18 | UTWORZENIE |
| MPP 4 zestawienie zmian w funduszu | plik | 2022-06-08 12:40:53 | UTWORZENIE |
| MPP4 rachunek strat i zysków | plik | 2022-06-08 12:40:19 | UTWORZENIE |
| MPP4 informacja dodatkowa do sprawozdania | plik | 2022-06-08 12:39:42 | UTWORZENIE |
| MPP4 bilans | plik | 2022-06-08 12:39:01 | UTWORZENIE |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-06-08 12:35:40 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-08 12:35:40 | MODYFIKACJA |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-06-08 12:35:18 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-08 12:35:18 | MODYFIKACJA |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-06-08 12:32:10 | MODYFIKACJA |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-08 12:32:10 | MODYFIKACJA |
