| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Rekrutacja do przedszkola | element menu | 2022-06-09 09:34:11 | UTWORZENIE | 
| Rekrutacja do przedszkola | dokument HTML | 2022-06-09 09:33:07 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2022-06-09 09:33:07 | MODYFIKACJA | 
| zarządzenie nr 2 | element menu | 2022-06-09 09:28:20 | UTWORZENIE | 
| 2021 | element menu | 2022-06-09 09:27:05 | UTWORZENIE | 
| 2022 | element menu | 2022-06-09 09:26:23 | UTWORZENIE | 
| 2018 | element menu | 2022-06-09 09:24:44 | UTWORZENIE | 
| 2019 | element menu | 2022-06-09 09:24:25 | UTWORZENIE | 
| Bilans | element menu | 2022-06-09 09:23:18 | UTWORZENIE | 
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-06-09 09:22:45 | UTWORZENIE | 
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-06-09 09:22:11 | UTWORZENIE | 
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2022-06-09 09:21:33 | UTWORZENIE | 
| Bilans 2020 | plik | 2022-06-09 09:20:00 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:17:49 | UTWORZENIE | 
| Rachunek zysków i strat MPP3.pdf | plik | 2022-06-09 09:17:48 | UTWORZENIE | 
 
                    