| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-06-21 10:31:31 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-21 10:31:31 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-06-21 10:30:59 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-21 10:30:59 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-06-21 10:30:53 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-21 10:30:53 | MODYFIKACJA | 
| szacowanie wartosci.pdf | plik | 2022-06-21 10:20:03 | UTWORZENIE | 
| II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-15 08:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-06-15 08:51:11 | MODYFIKACJA | 
| II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-15 08:51:11 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-06-15 08:50:36 | MODYFIKACJA | 
| II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-15 08:50:36 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z | dokument HTML | 2022-06-15 08:50:30 | MODYFIKACJA | 
| II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-15 08:50:30 | MODYFIKACJA | 
| II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10, 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-06-15 08:45:54 | MODYFIKACJA | 
 
                    