| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Nabór: Podinspektora ds. księgowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Bolesławcu | dokument HTML | 2022-06-29 09:35:50 | UTWORZENIE | 
| Nabór na stanowisko: Podinspektora ds. księgowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Bolesławcu | element menu | 2022-06-29 09:35:50 | MODYFIKACJA | 
| Nabór na stanowisko: Podinspektora ds. księgowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Bolesławcu | element menu | 2022-06-29 09:34:30 | UTWORZENIE | 
| Ogłoszenie -nabór 2022.pdf | plik | 2022-06-29 09:33:03 | UTWORZENIE | 
| Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje | dokument HTML | 2022-06-28 13:25:44 | MODYFIKACJA | 
| Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje - Straż Miejska w Bolesławcu | element menu | 2022-06-28 13:25:44 | MODYFIKACJA | 
| Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje | dokument HTML | 2022-06-28 13:25:31 | MODYFIKACJA | 
| Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje - Straż Miejska w Bolesławcu | element menu | 2022-06-28 13:25:31 | MODYFIKACJA | 
| Nabór - 27.05.2022 | dokument HTML | 2022-06-28 13:24:10 | MODYFIKACJA | 
| Nabór - 27.05.2022 | element menu | 2022-06-28 13:24:09 | MODYFIKACJA | 
| UZASADNIENIE NABORU 27.05.2022 | plik | 2022-06-28 13:22:29 | UTWORZENIE | 
| INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. ekonomicznych w Dziale Organizacyjnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | dokument HTML | 2022-06-28 12:38:41 | UTWORZENIE | 
| INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. ekonomicznych w Dziale Organizacyjnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2022-06-28 12:38:41 | MODYFIKACJA | 
| INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. ekonomicznych w Dziale Organizacyjnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2022-06-28 12:38:19 | UTWORZENIE | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-06-28 09:16:55 | MODYFIKACJA | 
 
                    