| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w | dokument HTML | 2022-07-07 09:25:38 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu | element menu | 2022-07-07 09:25:38 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14 | element menu | 2022-07-07 09:19:46 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | dokument HTML | 2022-07-07 09:19:32 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14 | element menu | 2022-07-07 09:19:32 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | dokument HTML | 2022-07-07 09:19:15 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14 | element menu | 2022-07-07 09:19:15 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | dokument HTML | 2022-07-07 08:54:00 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14 | element menu | 2022-07-07 08:54:00 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | dokument HTML | 2022-07-07 08:53:45 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14 | element menu | 2022-07-07 08:53:45 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | dokument HTML | 2022-07-07 08:51:18 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14 | element menu | 2022-07-07 08:51:18 | MODYFIKACJA | 
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14, wytwarzanych w wyniku działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | dokument HTML | 2022-07-07 08:50:02 | MODYFIKACJA | 
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 32, 15 02 02*, 16 01 07*, 20 01 28, 16 02 14 | element menu | 2022-07-07 08:50:02 | MODYFIKACJA | 
 
                    