| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2. Polna 16m4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE | plik | 2018-09-28 13:02:00 | UTWORZENIE |
| 1c. Polna 16m4 TABELA DO GAZU | plik | 2018-09-28 13:01:35 | UTWORZENIE |
| 1b. Polna 16m4 cześć rysunkowa c.o. c.w.u | plik | 2018-09-28 13:01:12 | UTWORZENIE |
| 1a. Polna 16m4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA | plik | 2018-09-28 13:00:28 | UTWORZENIE |
| 1. Polna 16m4 PROJEKT INSTALACJI | plik | 2018-09-28 12:59:54 | UTWORZENIE |
| 4. Decyzja nr 850 WAB.6740.1.202.2018 | plik | 2018-09-28 12:58:41 | UTWORZENIE |
| 3. Mazowiecka 13a m 2 BIOZ | plik | 2018-09-28 12:57:33 | UTWORZENIE |
| 2. Mazowiecka 13a m2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA | plik | 2018-09-28 12:51:57 | UTWORZENIE |
| 1c. Mazowiecka 13a m 2 TABELA DO GAZU | plik | 2018-09-28 12:46:58 | UTWORZENIE |
| 1b. Mzaowiecka 13a m 2 cześć rysunkowa c.o. c.w.u | plik | 2018-09-28 12:46:35 | UTWORZENIE |
| 1a. Mazowiecka 13a m 2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA | plik | 2018-09-28 12:45:05 | UTWORZENIE |
| 1. Mazowiecka 13a m 2 PROJEKT INSTALACJI | plik | 2018-09-28 12:44:41 | UTWORZENIE |
| 4. Decyzja nr 849 WAB.6740.1.201.2018 | plik | 2018-09-28 12:43:32 | MODYFIKACJA |
| 4. Decyzja nr 849 WAB.6740.1.201.2018 | plik | 2018-09-28 12:42:35 | UTWORZENIE |
| 3. Komuny Paryskiej 36m3 BIOZ. | plik | 2018-09-28 12:42:07 | UTWORZENIE |
