| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 3. Mazowiecka 13a m 2 BIOZ | plik | 2018-09-28 12:57:33 | UTWORZENIE |
| 2. Mazowiecka 13a m2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA | plik | 2018-09-28 12:51:57 | UTWORZENIE |
| 1c. Mazowiecka 13a m 2 TABELA DO GAZU | plik | 2018-09-28 12:46:58 | UTWORZENIE |
| 1b. Mzaowiecka 13a m 2 cześć rysunkowa c.o. c.w.u | plik | 2018-09-28 12:46:35 | UTWORZENIE |
| 1a. Mazowiecka 13a m 2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA | plik | 2018-09-28 12:45:05 | UTWORZENIE |
| 1. Mazowiecka 13a m 2 PROJEKT INSTALACJI | plik | 2018-09-28 12:44:41 | UTWORZENIE |
| 4. Decyzja nr 849 WAB.6740.1.201.2018 | plik | 2018-09-28 12:43:32 | MODYFIKACJA |
| 4. Decyzja nr 849 WAB.6740.1.201.2018 | plik | 2018-09-28 12:42:35 | UTWORZENIE |
| 3. Komuny Paryskiej 36m3 BIOZ. | plik | 2018-09-28 12:42:07 | UTWORZENIE |
| 2. Komuny Paryskiej 36m3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA | plik | 2018-09-28 12:41:32 | UTWORZENIE |
| 1d. Komuny Paryskiej 36m3 TABELA DO GAZU | plik | 2018-09-28 12:36:11 | UTWORZENIE |
| 1c. Komuny Paryskiej 36m3 część rysunkowa piwnica c.o c.w.u. | plik | 2018-09-28 12:35:19 | UTWORZENIE |
| 1b. Komunt Paryskiej 36m3 część rysunkowa mieszkanie c.o. c.w.u | plik | 2018-09-28 12:34:40 | UTWORZENIE |
| 1a. Komuny Paryskiej 36m3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA | plik | 2018-09-28 12:33:59 | UTWORZENIE |
| 1. Komuny Paryskiej 36m3 PROJEKT INSTALACJI | plik | 2018-09-28 12:33:02 | MODYFIKACJA |
