| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych w Bolesławcu | element menu | 2018-09-28 13:10:06 | MODYFIKACJA |
| Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych w Bolesławcu | element menu | 2018-09-28 13:10:06 | MODYFIKACJA |
| Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych w Bolesławcu | element menu | 2018-09-28 13:09:06 | MODYFIKACJA |
| Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych w Bolesławcu | element menu | 2018-09-28 13:09:06 | MODYFIKACJA |
| Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych w Bolesławcu | element menu | 2018-09-28 13:09:03 | MODYFIKACJA |
| Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych w Bolesławcu | element menu | 2018-09-28 13:09:03 | MODYFIKACJA |
| Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych w Bolesławcu | element menu | 2018-09-28 13:08:58 | UTWORZENIE |
| 4. Decyzja nr 851 WAB.6740.1.222.2018 | plik | 2018-09-28 13:05:36 | UTWORZENIE |
| 3. Polna 16m4 BIOZ | plik | 2018-09-28 13:05:07 | UTWORZENIE |
| 2. Polna 16m4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE | plik | 2018-09-28 13:02:00 | UTWORZENIE |
| 1c. Polna 16m4 TABELA DO GAZU | plik | 2018-09-28 13:01:35 | UTWORZENIE |
| 1b. Polna 16m4 cześć rysunkowa c.o. c.w.u | plik | 2018-09-28 13:01:12 | UTWORZENIE |
| 1a. Polna 16m4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA | plik | 2018-09-28 13:00:28 | UTWORZENIE |
| 1. Polna 16m4 PROJEKT INSTALACJI | plik | 2018-09-28 12:59:54 | UTWORZENIE |
| 4. Decyzja nr 850 WAB.6740.1.202.2018 | plik | 2018-09-28 12:58:41 | UTWORZENIE |
