| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w 2019 roku zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2019-01-31 08:05:14 | MODYFIKACJA |
| Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w 2019 roku zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2019-01-31 08:05:14 | MODYFIKACJA |
| Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w 2019 roku zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu | element menu | 2019-01-31 08:05:10 | UTWORZENIE |
| zał. 6 Obliczenie oferowanej ceny zam stolarka 2019 | plik | 2019-01-31 08:04:36 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:02:49 | USUNIĘCIE |
| Wybickiego 3 m 4 | plik | 2019-01-31 08:02:46 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:02:27 | USUNIĘCIE |
| Wybickiego 3 m 3 | plik | 2019-01-31 08:02:25 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:02:06 | USUNIĘCIE |
| Warszawska 12 m 9 | plik | 2019-01-31 08:02:04 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:01:36 | USUNIĘCIE |
| Rynek 5 m 5 | plik | 2019-01-31 08:01:33 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:01:16 | USUNIĘCIE |
| Kościuszki 49 m 7 | plik | 2019-01-31 08:01:14 | UTWORZENIE |
| Kościuszki 49 m 7 | plik | 2019-01-31 08:00:51 | USUNIĘCIE |
