| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| studnia rewizyjna | plik | 2019-01-30 13:36:29 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-30 13:36:04 | USUNIĘCIE |
| studnia istniejąca | plik | 2019-01-30 13:36:01 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-30 13:35:29 | USUNIĘCIE |
| schematy | plik | 2019-01-30 13:35:27 | UTWORZENIE |
| schematy | plik | 2019-01-30 13:35:06 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'schematy', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'BRANŻA SANITARNA (id: 195639)', ) | plik | 2019-01-30 13:34:46 | UTWORZENIE |
| pzt-PLAN SYTUACYJNY | plik | 2019-01-30 13:34:18 | UTWORZENIE |
| profil podłużny | plik | 2019-01-30 13:32:58 | UTWORZENIE |
| Opis kanalizacji | plik | 2019-01-30 13:32:25 | UTWORZENIE |
| przekrój poprzeczny | plik | 2019-01-30 13:31:22 | UTWORZENIE |
| przekrój normalny | plik | 2019-01-30 13:30:56 | UTWORZENIE |
| profil podłużny | plik | 2019-01-30 13:30:35 | UTWORZENIE |
| opis techniczny | plik | 2019-01-30 13:30:09 | UTWORZENIE |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | plik | 2019-01-30 13:29:26 | UTWORZENIE |
