| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| zał. 6 Obliczenie oferowanej ceny zam stolarka 2019 | plik | 2019-01-31 08:04:36 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:02:49 | USUNIĘCIE |
| Wybickiego 3 m 4 | plik | 2019-01-31 08:02:46 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:02:27 | USUNIĘCIE |
| Wybickiego 3 m 3 | plik | 2019-01-31 08:02:25 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:02:06 | USUNIĘCIE |
| Warszawska 12 m 9 | plik | 2019-01-31 08:02:04 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:01:36 | USUNIĘCIE |
| Rynek 5 m 5 | plik | 2019-01-31 08:01:33 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-01-31 08:01:16 | USUNIĘCIE |
| Kościuszki 49 m 7 | plik | 2019-01-31 08:01:14 | UTWORZENIE |
| Kościuszki 49 m 7 | plik | 2019-01-31 08:00:51 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Kościuszki 49 m 7', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'zał. 4 SZKICE (id: 195707)', ) | plik | 2019-01-31 08:00:36 | UTWORZENIE |
| Komuny Paryskiej 33 m 4 | plik | 2019-01-31 08:00:15 | UTWORZENIE |
| Kom. Paryskiej 9 m 8 | plik | 2019-01-31 07:43:39 | UTWORZENIE |
