| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| PRZEDMIAR KAROLA MIARKI 2_4 | plik | 2019-09-19 08:42:31 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:42:00 | USUNIĘCIE |
| Decyzja nr 763 | plik | 2019-09-19 08:41:57 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:41:17 | USUNIĘCIE |
| BIOZ KAROLA MIARKI 2_4 | plik | 2019-09-19 08:41:14 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:40:57 | USUNIĘCIE |
| specyfikacja-techniczna_KAROLA-MIARKI | plik | 2019-09-19 08:40:55 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:40:29 | USUNIĘCIE |
| GAZ STRATY_KAROLA MIARKI | plik | 2019-09-19 08:40:27 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:39:52 | USUNIĘCIE |
| RYS NR 07_KM | plik | 2019-09-19 08:39:49 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:37:31 | USUNIĘCIE |
| RYS NR 06_KM | plik | 2019-09-19 08:37:29 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:37:11 | USUNIĘCIE |
| RYS NR 05_KM | plik | 2019-09-19 08:37:09 | UTWORZENIE |
