| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| RYS. NR 01_GD | plik | 2019-09-19 09:00:47 | UTWORZENIE |
| OPIS TECHNICZNY GAZ GDAŃSKA | plik | 2019-09-19 09:00:16 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:58:17 | USUNIĘCIE |
| RYS NR 01_KM | plik | 2019-09-19 08:58:14 | UTWORZENIE |
| RYS NR 01_KM | plik | 2019-09-19 08:57:35 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:56:35 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:56:01 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:55:31 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:54:55 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:54:33 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'RYS NR 01_KM', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '"Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych" w Bolesławcu (id: 201718)', ) | plik | 2019-09-19 08:52:58 | UTWORZENIE |
| RYS NR 01_KM | plik | 2019-09-19 08:51:59 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:42:33 | USUNIĘCIE |
| PRZEDMIAR KAROLA MIARKI 2_4 | plik | 2019-09-19 08:42:31 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-09-19 08:42:00 | USUNIĘCIE |
