| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| RYS NR 03_OH | plik | 2019-09-19 09:09:32 | UTWORZENIE |
| RYS NR 02_OH | plik | 2019-09-19 09:09:10 | UTWORZENIE |
| RYS NR 01_OH | plik | 2019-09-19 09:08:28 | UTWORZENIE |
| .OPIS TECHNICZNY GAZ OBROŃCÓW HELU 6_6 | plik | 2019-09-19 09:08:00 | UTWORZENIE |
| PRZEDMIAR GDAŃSKA 16_2 | plik | 2019-09-19 09:05:57 | UTWORZENIE |
| Decyzja nr 764 | plik | 2019-09-19 09:05:34 | UTWORZENIE |
| BIOZ GDAŃSKA 16_2 | plik | 2019-09-19 09:04:44 | UTWORZENIE |
| specyfikacja-techniczna_GDAŃSKA-16_2 | plik | 2019-09-19 09:04:15 | UTWORZENIE |
| GAZ STRATY_GDAŃSKA 16_2 | plik | 2019-09-19 09:03:25 | UTWORZENIE |
| RYS. NR 06_GD | plik | 2019-09-19 09:03:02 | UTWORZENIE |
| RYS. NR 05_GD | plik | 2019-09-19 09:02:37 | UTWORZENIE |
| RYS. NR 04_GD | plik | 2019-09-19 09:02:15 | UTWORZENIE |
| RYS. NR 03_GD | plik | 2019-09-19 09:01:47 | UTWORZENIE |
| RYS. NR 02_GD | plik | 2019-09-19 09:01:22 | UTWORZENIE |
| RYS. NR 01_GD | plik | 2019-09-19 09:00:47 | UTWORZENIE |
