| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2021 | element menu | 2023-06-06 08:41:20 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 08:40:11 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 08:39:41 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 08:39:05 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2023-06-06 08:38:20 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2023-06-06 08:37:52 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2023-06-06 08:37:15 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 08:36:47 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 08:36:03 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 08:35:28 | UTWORZENIE |
| 2020 | element menu | 2023-06-06 08:34:54 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2023-06-06 08:34:45 | MODYFIKACJA |
| Klauzula informacyjna monitoring | element menu | 2023-06-06 08:32:14 | MODYFIKACJA |
| Wniosek realizacji praw | element menu | 2023-06-06 08:31:32 | MODYFIKACJA |
| Wniosek realizacji praw | element menu | 2023-06-06 08:30:52 | UTWORZENIE |
