| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans | element menu | 2023-06-06 09:06:05 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-06-06 09:05:21 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2023-06-06 09:04:56 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2023-06-06 09:04:32 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2023-06-06 08:56:31 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 08:56:05 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 08:55:34 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 08:55:05 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2023-06-06 08:54:20 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2023-06-06 08:51:12 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 08:50:41 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 08:50:09 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 08:49:40 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 08:48:34 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 08:48:31 | USUNIĘCIE |
