| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 09:59:18 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 09:58:40 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2023-06-06 09:55:04 | UTWORZENIE |
| 2020 | element menu | 2023-06-06 09:54:46 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2023-06-06 09:54:25 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2023-06-06 09:48:46 | USUNIĘCIE |
| 2020 | element menu | 2023-06-06 09:41:30 | USUNIĘCIE |
| 2020 | element menu | 2023-06-06 09:40:53 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2023-06-06 09:36:48 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2023-06-06 09:34:28 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 09:27:13 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 09:26:53 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 09:26:27 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian | plik | 2023-06-06 09:25:51 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2023-06-06 09:25:51 | UTWORZENIE |
