| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans | plik | 2023-06-06 10:29:16 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 10:10:33 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 10:10:14 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 10:09:50 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2023-06-06 10:09:23 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2023-06-06 10:09:22 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2023-06-06 10:09:19 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2023-06-06 10:06:19 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 10:05:52 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 10:05:28 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 10:05:05 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 10:02:30 | USUNIĘCIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 10:01:09 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2023-06-06 10:00:28 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 09:59:58 | UTWORZENIE |
