| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| tutaj dane | plik | 2023-06-06 16:00:33 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-06-06 16:00:03 | UTWORZENIE |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 08/RZP/S | dokument HTML | 2023-06-06 12:00:31 | MODYFIKACJA |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 08/RZP/SWZ/2023 | element menu | 2023-06-06 12:00:31 | MODYFIKACJA |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 08/RZP/SWZ/2023 | element menu | 2023-06-06 11:56:23 | MODYFIKACJA |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 08/RZP/S | dokument HTML | 2023-06-06 11:56:15 | MODYFIKACJA |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 08/RZP/SWZ/2023 | element menu | 2023-06-06 11:56:15 | MODYFIKACJA |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 08/RZP/S | dokument HTML | 2023-06-06 11:56:09 | UTWORZENIE |
| „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 20 02 01 powstałego w wyniku prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Znak sprawy: 08/RZP/SWZ/2023 | element menu | 2023-06-06 11:56:09 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 10:39:14 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 10:38:40 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-06 10:38:17 | UTWORZENIE |
| 2018 | element menu | 2023-06-06 10:37:52 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2023-06-06 10:36:52 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2023-06-06 10:36:34 | UTWORZENIE |
